4 weken geleden
SDB EPD Asterisque - Release 710
Title: SDB EPD Asterisque - Release 710
Release 710 gaat op dinsdag 02-12-2025 in productie en bevat 5 doorontwikkelingen/verbeteringen en 13 opgeloste bugs. Hieronder vertellen we je er alles over.
Wat wordt er geüpdatet?
- De acceptatieomgevingen van SDB EPD (Asterisque) worden op 24-11-2025 geüpdatet.
- De productieomgevingen van SDB EPD (Asterisque) worden op 02-12-2025 geüpdatet.
Details over de update:
- Indien er geen verdere bevindingen zijn gedaan tijdens de testperiode wordt de update op de productieomgevingen automatisch toegepast op de eerder aangegeven datum.
- De update van de productie omgevingen zal op de eerdergenoemde datum in de avond vanaf 20:00 worden uitgevoerd.
- Zodra de omgeving geupdate wordt, zal de omgeving 5 tot maximaal 15 minuten niet beschikbaar zijn.
- Zodra de update is doorgevoerd wordt u hiervan op de hoogte gesteld via e-mail.
We adviseren om na de update op zowel de productie- als acceptatieomgeving de applicatie / website te herladen middels een 'hard refresh' zodat de meest recente versie van de applicatie wordt geladen in de webbrowser: dit kan middels de toestencombinatie:
- 'CTRL' + 'Shift' + 'R' (Windows)
- 'Command' + 'Shift' + 'R' (Mac)
doorontwikkelingen / verbeteringen📈
| Nummer: | Omschrijving: | Extra informatie: |
| 97661 | Uitbreiding koppel partner functionaliteit | Bij de 'koppel partner' functionaliteit, die ervoor zorgt dat je relaties tussen bepaalde patienten zichtbaar kan maken, is het maximale aantal relaties van 2 naar 10 uitgebreid. Daarnaast is de styling ook verbeterd. Deze functionaliteit staat niet bij alle klanten actief. Mocht hier interesse of vragen over zijn dan kunt u contact opnemen met de servicedesk. |
| 99102 | Patient nummer toegevoegd bij partner historie | Bij de 'koppel partner' functionaliteit, die ervoor zorgt dat je relaties tussen bepaalde patienten zichtbaar kan maken, is bij de historie popup, om de historie van de partners te kunnen inzien, nu het patientnummer toegevoegd. |
| 79224 | Logging toegevoegd voor het wijzigen/aanpassen van de datum en tijd van Agenda afspraken door middel van het verslepen. | Het wijzigen/aanpassen van de datum en tijd van Agenda afspraken door ze te verslepen werd niet vastgelegd in afspraak historie |
| 96456 | Logging toegevoegd voor het opnieuw verzenden van een e-mail via "Dossier" > "Communicatie | Het opnieuw verzenden van een e-mail via "Dossier" > "Communicatie" wordt niet gelogd; de tijdstempel van wanneer de e-mail voor het laatst is verzonden was niet zichtbaar/beschikbaar |
| 96926 | Extra COV-check moment toegevoegd | Er is een extra COV-check toegevoegd die in de nacht bij alle patienten die diezelfde dag een afspraak hebben de COV-check doet. Deze extra check is toegevoegd omdat het wel een voorkwam dat de verzekering niet helemaal up-to-date was. |
opgeloste bugs🪲
| Nummer: | Omschrijving: | Extra informatie: |
| 99037 | Voor specifieke gebruikers waren taken niet zichtbaar | Voor specifieke gebruikers waren taken niet zichtbaar. Nu zijn alle taken, welke zichtbaar horen te zijn, weer zichtbaar. |
| 98813 | Velden toegevoegd voor eerstelijns behandeltrajecten | Voor eerstelijns behandeltrajecten zijn een aantal velden in het behandeltraject en de daar bijbehorende docvariabelen toegevoegd, zoals; verwijzer, verwijsdatum, ongeval en machtigingsnummer. |
| 95333 | Lege agenda blokken | Wegens een fout werden lege agendablokken in de agenda aangemaakt na een foutmelding bij het plannen via de planmodule. |
| 92909 | Weekend was niet meer zichtbaar na het klikken op 'Dag' | Door een fout in de weergave kon je in de agenda na het aanklikken van 'Dag' niet meer terugveranderen naar de weergave waarbij je ook het weekend zag. |
| 66104 | Traagheid bij opslaan van data in EPD's | Door traagheid werden sommige vragen pas (veel) later opgeslagen. Dit kon er toe lijden dat het leek dat sommige vragen niet werden opgeslagen. |
| 85327 | Discipline van een voorheen geselecteerde behandelaar bleef staan na het verplaatsen naar een andere discipline | Wanneer een afspraak van een behandelaar met een bepaalde discipline, bijvoorbeeld ‘bewegingsdeskundige’, in de agenda wordt verplaatst naar een andere behandelaar met een andere discipline, blijft de oorspronkelijke discipline (bewegingsdeskundige) gekoppeld aan de afspraak. Dit gebeurde ook als de nieuwe behandelaar die discipline niet had. |
| 59094 | De agendafilter liet niet altijd de juiste behandelaar zien bij het filteren op locatie | Bij bepaalde instellingen in de agendafilter kon het voorkomen dat de agenda behandelaars toonde die beschikbaar waren op de geselecteerde locatie terwijl dat niet hoorde. |
| 99213 | Verwijderen van een emailadres was niet mogelijk bij de communicatie | Na het aanmaken van een mail via de editor was het niet mogelijk om het reeds geselecteerde mailadres te verwijderen. |
| 96583 | Omschrijvingen in afspraken werden niet overgenomen naar de planactie in het zorgpad en andersom ook niet | Wanneer je in de planmodule een omschrijving toevoegde aan een afspraak, werd deze omschrijving niet gesynchroniseerd met de afspraak in de agenda. Hetzelfde gold wanneer je in de agenda de omschrijving van een afspraak aanpaste; deze wijziging werd niet teruggezet naar de planmodule. |
| 98844 | Fout opgelost dat de behandelaar als patient in de afspraak komt te staan | In uitzonderlijke gevallen kon het voorkomen dat de patiënt per ongeluk als behandelaar in de afspraak werd gezet |
| 97608 | Email in het linkermenu werd niet aangepast na aanpassen op de NAW pagina | Bij zorgdomeinaanmeldingen kwam het voor dat wanneer het e-mailadres op de NAW-pagina werd aangepast, werd deze wijziging niet automatisch doorgevoerd in het linkermenu. |
| 97129 | Fout opgelost bij de filterdatum op de no-show pagina | De einddatumfilter op de no-showpagina werkte als een ‘tot’-datum in plaats van ‘tot en met’. Dit betekende dat afspraken op de gekozen no-shows niet werden meegenomen in het overzicht. |
| 85295 | Patientnaam wordt gebruikt in bestanden | Het onderwerp van de e-mail niet langer de nummerreeks aan het einde bevat (patiëntnummer + nummerreeks). In plaats daarvan zal het onderwerp de naam van de template bevatten of het onderwerp dat is meegegeven vanuit de zorgpadactie. De bestanden zelf blijven deze nummerreeks behouden, dit geldt dus ook voor de bijlagen |
Heb je vragen of opmerkingen over deze releasenote?
- Dien een ticket in op het SDB Groep Support Portaal. Heb je hiervoor geen inloggegevens? Vraag dan aan je eigen SDB EPD Asterisque applicatiebeheerder om een verzoek voor je in te dienen.
- Bel ons op het volgende nummer: +31 (0)88 388 83 88